[ กดด้านล่างเพื่อเล่นเกมค่ะ ]
ดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งย้อนหลัง
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่1 : 245324 เลขท้าย2ตัว : 26 เลข3ตัวหน้า : 171 995 เลข3ตัวหลัง : 084 336
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่1 : 251309 เลขท้าย2ตัว : 87 เลข3ตัวหน้า : 231 109 เลข3ตัวหลัง : 965 631
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2568 รางวัลที่1 : 251309 เลขท้าย2ตัว : 86 เลข3ตัวหน้า : 231 109 เลข3ตัวหลัง : 965 631
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2568 รางวัลที่1 : 559352 เลขท้าย2ตัว : 20 เลข3ตัวหน้า : 349 134 เลข3ตัวหลัง : 307 044
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่1 : 251309 เลขท้าย2ตัว : 87 เลข3ตัวหน้า : 231 109 เลข3ตัวหลัง : 965 631
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่1 : 213388 เลขท้าย2ตัว : 06 เลข3ตัวหน้า : 826 116 เลข3ตัวหลัง : 662 167
งวดวันที่ 16 เมษายน 2568 รางวัลที่1 : 266227 เลขท้าย2ตัว : 85 เลข3ตัวหน้า : 413 254 เลข3ตัวหลัง : 760 474
งวดวันที่ 1 เมษายน 2568 รางวัลที่1 : 669687 เลขท้าย2ตัว : 36 เลข3ตัวหน้า : 760 635 เลข3ตัวหลัง : 666 180
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2568 รางวัลที่1 : 757563 เลขท้าย2ตัว : 32 เลข3ตัวหน้า : 927 595 เลข3ตัวหลัง : 457 309
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2568 รางวัลที่1 : 818894 เลขท้าย2ตัว : 54 เลข3ตัวหน้า : 139 530 เลข3ตัวหลัง : 656 781
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2568 รางวัลที่1 : 847377 เลขท้าย2ตัว : 50 เลข3ตัวหน้า : 613 268 เลข3ตัวหลัง : 652 001
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2568 รางวัลที่1 : 558700 เลขท้าย2ตัว : 51 เลข3ตัวหน้า : 824 685 เลข3ตัวหลัง : 285 418
งวดวันที่ 17 มกราคม 2568 รางวัลที่1 : 807779 เลขท้าย2ตัว : 23 เลข3ตัวหน้า : 699 961 เลข3ตัวหลัง : 448 477
งวดวันที่ 2 มกราคม 2568 รางวัลที่1 : 730209 เลขท้าย2ตัว : 51 เลข3ตัวหน้า : 065 446 เลข3ตัวหลัง : 376 297
งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2567 รางวัลที่1 : 097863 เลขท้าย2ตัว : 21 เลข3ตัวหน้า : 742 290 เลข3ตัวหลัง : 339 881
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2567 รางวัลที่1 : 669843 เลขท้าย2ตัว : 61 เลข3ตัวหน้า : 626 559 เลข3ตัวหลัง : 098 654
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่1 : 187221 เลขท้าย2ตัว : 38 เลข3ตัวหน้า : 036 923 เลข3ตัวหลัง : 980 547
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่1 : 536044 เลขท้าย2ตัว : 32 เลข3ตัวหน้า : 174 225 เลข3ตัวหลัง : 231 063
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่1 : 482962 เลขท้าย2ตัว : 00 เลข3ตัวหน้า : 561 648 เลข3ตัวหลัง : 919 493
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่1 : 718665 เลขท้าย2ตัว : 59 เลข3ตัวหน้า : 812 053 เลข3ตัวหลัง : 079 566
งวดวันที่ 16 กันยายน 2567 รางวัลที่1 : 608662 เลขท้าย2ตัว : 37 เลข3ตัวหน้า : 230 904 เลข3ตัวหลัง : 408 008
งวดวันที่ 1 กันยายน 2567 รางวัลที่1 : 199606 เลขท้าย2ตัว : 94 เลข3ตัวหน้า : 174 220 เลข3ตัวหลัง : 094 388
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่1 : 095867 เลขท้าย2ตัว : 28 เลข3ตัวหน้า : 334 212 เลข3ตัวหลัง : 728 697
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2567 รางวัลที่1 : 407041 เลขท้าย2ตัว : 45 เลข3ตัวหน้า : 408 579 เลข3ตัวหลัง : 622 070
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่1 : 367336 เลขท้าย2ตัว : 21 เลข3ตัวหน้า : 011 331 เลข3ตัวหลัง : 618 421
งวดวันที่ รางวัลที่1 : เลขท้าย2ตัว : เลข3ตัวหน้า : เลข3ตัวหลัง :
🌟 [ 102 ] ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พย. 2567 [ @ ]
( 713 viewed : 7 like : comments ) Die Schweiz in den 1840er-Jahren ist in einer revolutionären Phase, deren Höhepunkt der Sonderbundskrieg im November 1847 ist. Nur ein Jahr später wird die Schweiz vom Staatenbund zum Bundesstaat, mit Bundesverfassung, Parlament und Bundesrat. Wie die Schweiz zum Bundesrat kam.
Nach dem Sonderbundskrieg 1847 übernehmen die radikalen und liberalen Kräfte die Macht in der Schweiz. Sie haben eine Vision: Sie wollen die Schweiz neu bauen. In Rekordzeit arbeitet eine Revisionskommission eine neue Bundesverfassung aus und ein Parlament wird gewählt. Kurz darauf nimmt das Parlament seine Arbeit auf.
Als die Bundesratswahlen im Herbst 1848 anstehen, werden zwar sieben Männer gewählt. Doch nur einer nimmt die Wahl sofort an. Alle anderen fordern Bedenkzeit oder sind gar nicht anwesend. Auch der erste gewählte Bundesrat, der Zürcher Jonas Furrer, will eigentlich nicht in den Bundesrat. Mit seiner Bedenkzeit versucht er zu erreichen, dass der Standort der Bundesstadt Zürich wird. Dagegen hält der zweite gewählte Bundesrat, der Berner Ulrich Ochsenbein, der ebenfalls Bedenkzeit fordert. Doch der Druck auf Furrer wird zu gross. Er sagt widerwillig zu, wird Bundespräsident -
und Bern die neue Bundesstadt.
Gast ist Urs Altermatt, emeritierter Professor für Zeitgeschichte und ehemaliger Rektor der Universität Freiburg. Er hat die Geschichte des Bundesrats in mehreren Büchern aufgearbeitet.
Literaturhinweise:
* Altermatt, Urs (2019): Das Bundesratslexikon. 2. Auflage. Zürich: NZZ Libro.
* Altermatt, Urs (2020): Vom Unruheherd zur stabilen Republik. Der schweizerische Bundesrat 1848-1875. Teamplayer, Schattenkönige und Sesselkleber.
* Holenstein, Rolf (2009): Ochsenbein. Erfinder der modernen Schweiz. Basel: Echtzeit Verlag.
* Holenstein, Rolf (2018): Stunde Null. Die Neuerfindung der Schweiz 1848. Die Privatprotokolle und Geheimberichte. Basel: Echtzeit Verlag.
* Vatter, Adrian (2020): Der Bundesrat. Die Schweizer Regierung. Zürich: NZZ Libro. [ 2024-02-19T13:22:47Z ] :flashminiupdate:2025-07-17 :::: Check it out >> [ 🔗 Click here 🌐 ‼️ ]
[ 102D ] ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พย. 2567 [1]
Interesting Keyword >> ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1พย2567
( 5 [P] ) :: 1 2 3 4 5 ▶️ ⭕️


🔺 แผนที่ความสูง🔺 รหัสไปรษณีย์ 🔺 ทำนายหมายเลขเบอร์โทร 🔺 ทำนายฝัน 🔺 ชื่อมงคล 🔺 วิเคราะห์ชื่อ🔺 ตารางเทียบปี🔺 ดูดวงฟรี🔺เลขเด็ดจากความฝัน🔺ทำนายหวยงวดนี้🔺สร้างป้ายQRCODE ⭐️ ข้อมูลอาเซียน ⭐️ ช่องยูทูบเบอร์ ⭐️ ความสูงระดับน้ำทะเล ⭐️ รหัสไปรษณีย์⭐️ ชื่อเท่ๆ แปลกๆ 🔺 เลขเด็ด หวยเด่น [1] 🔺 ข่าว อัพเดต ถ่ายทอดสด [2] 🔺 สูตรอาหาร [3] 🔺 สูตรขนม [4] 🔺 น่ารู้ [5] 🔺 Ghost [6] 🔺 ทันสมัย [7] 🔺 ภาพคลิป [8] 🔺 เรียนภาษา [9] 🔺 ทำนายฝัน ดูดวง [10] 🔺 น่าสนใจ [11] 🔺 โหนกระแส [12] 🔺 Gameplay Walkthrough [13] 🔺 Phone [14] 🔺 TIKTOK [15] 🔺 ประวัติ [16] 🔺 Soccer [17] 🔺 ท่องเที่ยว [18] 🔺 เพลงฮิต [19] 🇱🇦 ລາວ [20] 🇻🇳 Việt Nam [21] 🇰🇷 한국 소식 [22] 🇨🇳 中国-香港-台湾 [23] 🔺 ดูหนังลิขสิทธ์ฟรี [24] 🏁 World [25] 🇪🇸 España [26] 🔺 เพลงยาว [27] 🇲🇲 မြန်မာ [28] 🇰🇭 ប្រទេសកម្ពុជា [29] 🔺 Movie Trailer [30] 🔺 Documentary [31] 🔺 แจกตัวรัน สคริป เกม mod blox delta [32] 🔺 France [33] 🇯🇵 日本語 [34] 🔺 โซเชียล [35] 🔺 รีวิว [36] 🔺 Portugal [37] 🔺 Deutschland [38] 🔺 Россия [39] 🔺 RetroGame [40] 🔺 Business [41] 🔺 Inside [42] 🔺 Words [43] 🔺 ธรรม [44] 🇲🇾 Malayu [45] 🔺 AI [46] 🔺 เรียนรู้ [47] 🔺 Apps [48] 🔺 हिन्दी [49] 🔺 اردو [50] 🔺 เกาหลีญี่ปุ่น [51] 🔺 สปอยหนัง ซีรีย์ อนิเมะ [52] 🔺 Coin [53] 🔺 X-TWITTER [54] 🔺 Drama [55] 🔺 svenska [56] 🇮🇱 ישראל [57] 🇦🇪 عرب [58] 🇮🇩 Indonesia [59] 🔺 Türk [60] 🔺 Italiana [61] 🔺 Polskie [62] 🔺 українська [63] 🔺 Nederlands [64] 🔺 Tagalog [65] 🔺 Română [66] 🔺 norsk [67] 🔺 Српски [68] 🔺 ASMR [69] 🔺 POV [70] 🔺 Playlist [71] 🔺 Live [72] 🔺 Review [73] 🔺 trailer [74] 🔺 FANCAM [75] 🔺 REACTION [76] 🔺 Trend [77] 🔺 Car [78] 🔺 Show [79] 🔺 Trip [80] 🔺 Facts [81] 🔺 MV [82] 🔺 4K [83] 🔺 Contest [84] 🔺 Idea [85] 🔺 Episode [86] 🔺 VS. [87] 🔺 Top [88] 🔺 Hack [89] 🔺 Latest [90] 🔺 Update [91] 🔺 Solve [92] 🔺 Free [93] 🔺 How [94] 🔺 Coupon Code [95] 🔺 Girl [96] 🔺 Analyze [97] 🔺 BIKINI [98] 🔺 Speech [99] 🔺 Tool [100] 🔺 Price [101] 🔺 Secret [102] 🔺 Climbing [103] 🔺 Breaking [104] 🔺 Create [105] 🔺 Festival [106] 🔺 Sports [107] 🔺 Highlight [108] 🔺 College [109] 🔺 Playstation PS5 [110] 🔺 Nintendo Swtich [111] 🔺 XBOX [112] 🔺 USA [113] 🔺 CAUSE [114]